|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | CBN / ไนไตรด์บิวทิลลูกบาศก์ | วัสดุเครื่องจักรกล: | เหล็กหล่อสีเทา |
---|---|---|---|
Halnn Grade: | BNK30 / BN-S300 / BN-S30 | ประเทศต้นกำเนิด: | จีน |
แบรนด์: | Halnn | หมายเลขรุ่น: | TNMN16 / CNMN12 / SNMN09 |
แสงสูง: | cbn cutting tools,cbn turning inserts |
CBN เครื่องตัดเครื่อง TNMN16 / CNMN12 / SNMN09 การสิ้นสุดการเปลี่ยนดิสก์เบรคสำหรับรถยนต์
1. เครื่องตัด CBN แบบแข็ง Halnn สำหรับใช้เหล็กหล่อสีเทา
แทรกเกรด | วัสดุที่เหมาะสม | ประเภทเครื่อง | แอพพลิเคชันทั่วไป |
BN-S300 | เหล็กหล่อสีเทา | หยาบ, ตกแต่ง | ดิสก์เบรค, เครื่องยนต์เหล็กหล่อ, กระปุกเกียร์, กระบอกสูบกระบอกสูบ |
BNK30 | Semi-ตกแต่งเสร็จ |
2. เครื่องตัด CBN Halnn แบบทึบ BN-S300 / BNK30 เงื่อนไขการตัด
เกรด Halnn CBN | อาการเป็นเมล็ด (ไมครอน) | เนื้อหา CBN | ความแข็ง (HV) | ความลึกของการตัด | สภาพตัด |
BN-S300 | 4 ~ 6 | 97% | 3400 ~ 3600 | ≤2mm | ต่อเนื่องกัน |
BNK30 | 2 ~ 4 | 97% | 3400 ~ 3600 | ≤1.5mm | ต่อเนื่องกัน |
3. โมเดลทั่วไปสำหรับการตัดแผ่นดิสก์เบรค
TNMN / TNMO / TNML ของแข็งตัด CBN ตัด | |||||||
ชนิด | มิติ | มาตรฐาน Chamfer | เกรด | ||||
L (mm) | φI.C (mm) | S (mm) | R (mm) | BN-K30 | BN-S300 | ||
TNMN110304 | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | S01020 S02020 | ◎ | ◎ |
TNMN110308 | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.8 | ◎ | ◎ | |
TNMN110312 | 11 | 6.35 | 3.18 | 1.2 | ◎ | ◎ | |
TNMN160404 | 16 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | ◎ | ◎ | |
TNMN160408 | 16 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | ◎ | ◎ | |
TNMN160412 | 16 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | ◎ | ◎ |
SNNN / SNGN Solid CBN Inserts | ||||||||
ชนิด | มิติ | มาตรฐาน Chamfer | เกรด | ผู้ถือเครื่องมือที่สอดคล้องกัน | ||||
L (mm) | φI.C (mm) | S (mm) | R (mm) | BNK30 | BN-S300 | |||
SNMN090304 | 9 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | S01020 S01025 S02020 S02030 S05020 S10020 | ● | ● | CSDNN CSSNR / L CSKNR / L CSRNR / L CSXNR / L S25T-CSKNR / L |
SNMN090308 | 9 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | ● | ● | ||
SNMN090312 | 9 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | ● | ● | ||
SNMN090404 | 9 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | ● | ● | ||
SNMN090408 | 9 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | ● | ● | ||
SNMN090412 | 9 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | ● | ● | ||
SNMN120404 | 12 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | ● | ● | ||
SNMN120408 | 12 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ● | ● | ||
SNMN120412 | 12 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | ● | ● | ||
SNMN120712 | 12 | 12.7 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | ||
SNMN120716 | 12 | 12.7 | 7.94 | 1.6 | ● | ● | ||
SNMN150716 | 15 | 15.875 | 7.94 | 1.6 | ● | ● | ||
SNMN201020 | 20 | 20 | 10 | 2.0 | ● | ● |
ซีเอ็นเอ็นซีนูน CBN Inserts | ||||||||
ชนิด | มิติ | มาตรฐาน Chamfer | เกรด | ผู้ถือเครื่องมือที่สอดคล้องกัน | ||||
L (mm) | φI.C (mm) | S (mm) | R (mm) | BN-S300 | BNK30 | |||
CNMN090404 | 9 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | S01020 S01025 S02020 S02030 S02530 S03020 | ◎ | ◎ | CCLNR / L S25T-CCLNR / L |
CNMN090408 | 9 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | ◎ | ◎ | ||
CNMN090412 | 9 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | ◎ | ◎ | ||
CNMN120404 | 12 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | ● | ● | ||
CNMN120408 | 12 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ● | ● | ||
CNMN120412 | 12 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | ● | ● | ||
CNMN120416 | 12 | 12.7 | 4.76 | 1.6 | ● | ● | ||
CNMN120704 | 12 | 12.7 | 7.94 | 0.4 | ● | ● | ||
CNMN120708 | 12 | 12.7 | 7.94 | 0.8 | ● | ● | ||
CNMN120712 | 12 | 12.7 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | ||
CNMN120716 | 12 | 12.7 | 7.94 | 1.6 | ● | ● |
กรณีการใช้งาน
BNK30 CNGN1204 CBN เครื่องตัดเครื่องตัดเสร็จสิ้นการเปลี่ยนเหล็กหล่อสีเทา | |||
วัสดุส่วนประกอบ | FC250 (GG250), HB180 ~ 240 | ||
ตัวเลือก Halnn CBN ที่เลือก | BNK30 CNGN120416 | ||
สภาพตัด | ap = 2.5mm, fr = 0.3mm / r, Vc = 697 เมตร / นาที | ||
ประสิทธิภาพการทดสอบ | |||
แทรกวัสดุ | ความเร็วในการตัด | ความลึกของการตัด | อายุการใช้งานเครื่องมือ / เคล็ดลับ |
Halnn BNK30 | 697 เมตร / นาที | 2.5mm | 260 |
Seco CBN300 | 697 เมตร / นาที | 2.5mm | 200 |
5. การประยุกต์ใช้งานแบบแปลก ๆ
โดยปกติสำหรับการตัดชิ้นส่วนเหล็กหล่อสีเทาเช่นแผ่นดิสก์เบรค, กลองเบรค Halnn วิจัย BN-S300 และ BNK30CBN Cutting Inserts ต่อไปนี้เป็นเครื่องมือเครื่อง CNC สำหรับการตัดแผ่นดิสก์เบรกเหล็กหล่อสีเทา