|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เพชรโพลีคาร์บอเนต | MOQ: | 10 ชิ้น |
---|---|---|---|
Halnn Grade: | CDW010 / CDW025 / CDW302 | มุมการบรรเทา: | 0 ~ 10 ° |
วัสดุเครื่องจักรกล: | อลูมิเนียมอัลลอยและคอมโพสิต | ประเทศต้นกำเนิด: | จีน |
แสงสูง: | pcd cutting tools,pcd turning inserts |
ISO PCD ผสานเครื่องมือที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ PCD สำหรับงานกลึงโลหะ Ferrous Metal
1. Halnn PCD ใส่รูปแบบ ISO
ตัวแบบ PCD ของ ISO | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CNGA | CCMW / CCGW | CCGT / CCMT | CPGT |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DNGA | DCGW | SPGW | VNGA |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TCGW / TCPW | RCGW / RPGW | WNGA | WCGW |
2. เกรด PCD และการประยุกต์ใช้
เกรด | รายละเอียด (มม.) | ลักษณะ | ใบสมัคร | จุลภาค |
CDW850 | submicron | โครงสร้างเม็ดละเอียดพิเศษคมชัดคมและความทนทานของขอบ | เครื่องจักรกลที่มีความเที่ยงตรงสูงเครื่องจักรกลกระจกเงาชุดสำหรับอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่ต้องการประสิทธิภาพในการบิ่นสูงซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการตัดโลหะผสม Ti และวัสดุอื่น ๆ | ![]() |
CDW002 | 2μm | มีปริมาณโคบอลต์สูงสมรรถนะของเครื่องจักรไฟฟ้าที่ดีมีความเหนียวดีเยี่ยมการใช้เครื่องจักรที่มีความขรุขระดีมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับการประมวลผลเครื่องมือเสริม | ใช้เป็นหลักในการตัดแม่พิมพ์กัดและเครื่องมือตัดด้ายและเครื่องมือตัดสำหรับชิ้นส่วนที่สึกหรอใช้ในเลื่อยไม้พาร์ติเคิลบอร์ดและเครื่องมือสำหรับการตัดโลหะผสมอะลูมิเนียมซิลิคอน | ![]() |
CDW005 | 5μm | จุดประกายไฟและการใช้เครื่องจักรที่ดีเยี่ยมความเหนียวที่ดีความต้านทานการสึกหรอและคุณภาพของขอบ | เหมาะสำหรับการประมวลผลคุณภาพผิวที่ดีซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับการกลึง PMMA, โลหะผสมซิลิกอนและโทรศัพท์มือถือโลหะและใช้ในเครื่องมือตัดไม้อุตสาหกรรมเลื่อย | ![]() |
CDW010 | 10μm | เกรด PCD Universal, ความเหนียวที่ดีและความต้านทานการสึกหรอสูง | เหมาะสำหรับเครื่องมือเดียวสำหรับการกลึงหยาบโดยเฉพาะสำหรับแม่พิมพ์ไม้ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมอัลลอยด์ขนาดกลางและต่ำ (เช่นลูกสูบ) | ![]() |
CDW025 | 25μm | ความต้านทานต่อการสึกหรอและคุณภาพของขอบสูง | ชุดสูทสำหรับโลหะผสมอลูมิเนียม Silicion สูง, MMC, ทังสเตนคาร์ไบด์และเซรามิค, กราไฟท์, ชิ้นส่วนทนการสึกหรอ, ใช้เป็นหลักในการตกแต่งไม้และไม้เลื่อย | ![]() |
CDW302 | 2 ~ 30μm | ผสม2μmและ25μmความต้านทานการสึกหรอที่ดีและคุณภาพของขอบและความแข็งแรงของขอบ | มันใช้เป็นหลักสำหรับการตัดเฉือน MMC, Silicion Aluminum calloy เหล็กหล่อความแข็งแรงสูงและโปรแกรมอื่น ๆ | ![]() |
3. Halnn แนะนำให้ตัดสภาพ
วัสดุส่วนประกอบ | แนะนำ PCD Grade | vc (เมตร / นาที) | fr (มม / R) | AP (mm) | |||
อลูมิเนียมอัลลอยด์ 4-8% Si | CDW010 | CDW302 | CDW005 | CDW850 | 100-5000 | 0.03-0.5 | 0.1-3.0 |
โลหะผสมอลูมิเนียม 9-13% Si | CDW010 | CDW302 | CDW850 | 100-3000 | 0.03-0.5 | 0.1-3.0 | |
โลหะผสมอลูมิเนียม> 13% Si | CDW010 | CDW302 | CDW025 | CDW850 | 100-2500 | 0.03-0.4 | 0.1-2.5 |
โลหะผสมทองแดง | CDW010 | CDW302 | CDW025 | CDW850 | 100-1000 | 0.03-0.3 | 0.1-3.0 |
ไทเทเนียมอัลลอย | CDW850 | CDW005 | 100-200 | 0.05-0.2 | 0.1-2.0 | ||
บริษัท ทังสเตนคาร์ไบด์ <16% | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 15-40 | 0.1-0.25 | 0.1-1.0 | |
ทังสเตนคาร์ไบด์ Co> 16% | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 10-30 | 0.03-0.1 | 0.05-0.3 | |
เนื้อไม้ | CDW010 | CDW302 | CDW005 | CDW002 | 100-4000 | 0.1-0.4 | 0.1-3.0 |
กราไฟท์ | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 100-600 | 0.1-0.5 | 0.05-2.0 | |
โลหะผสมเมทริกซ์ | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 300-600 | 0.1-0.4 | 0.2-1.5 | |
คอมโพสิต (คาร์บอนไฟเบอร์) | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 200-2000 | 0.05-0.3 | 0.1-3.0 |
4. แอพพลิเคชันทั่วไป
(1) อุตสาหกรรมยานยนต์เช่นเครื่องยนต์อัลลอยด์อัลลอยด์ล้อแม็กและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอื่น ๆ
(2) อุตสาหกรรมด้านอวกาศเช่น Composites, GFRP, QFRP, CFRP, ect
(3) วัสดุที่ไม่ใช่โลหะเช่นแกรไฟต์อิเล็กโทรด