|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | CBN / PCBN | ใบสมัคร: | เหล็กหล่อสีเทา |
---|---|---|---|
เกรด Halnn: | BNK30 / BN-K20 / BN-S300 | ทำหลุมด้วย / ไม่ทำ: | มี / ไม่มี |
ตำแหน่งหลุม: | มี / ไม่มี | ประเทศต้นกำเนิด: | จีน |
แบรนด์: | Halnn | หมายเลขรุ่น: | RNGN / RNMN / CNGN / CNMN |
แสงสูง: | cbn inserts,cbn turning inserts |
CNMN / SNMN Solid CBN แทรกการกลึงความเร็วสูงเหล็กหล่อดิสก์เบรก / ดรัมเบรก
1. เกรด Halnn CBN สำหรับการตัดเหล็กหล่อสีเทา
แทรกเกรด | วัสดุที่เหมาะสม | ประเภทเครื่องจักรกล | แอปพลิเคชันทั่วไป |
BN-S300 | เหล็กหล่อสีเทา | หยาบ, ตกแต่ง | ดิสก์เบรก, เครื่องยนต์เหล็กหล่อ, กระปุกเกียร์, ซับสูบ |
BN-K20 | กึ่งสำเร็จการตกแต่ง | ||
BNK30 | Semi-ตกแต่งเสร็จ |
2. เงื่อนไขการตัด CBN BN-S300 / BN-K20 / BNK30
เนื้อหา CBN | เกรด CBN ของ Halnn | ความลึกตัด | สภาพการตัด |
97% | BN-S300 | ≤2mm | ต่อเนื่องกัน |
97% | BNK30 / BN-K20 | ≤1.5mm | ต่อเนื่องกัน |
3. รุ่นทั่วไปสำหรับดิสก์เบรกและดรัมเบรก
เม็ดมีด CBN แบบแข็งของ SNMN / SNGN | ||||||||
ชนิด | มิติ | Chamfer มาตรฐาน | เกรด | ที่จับเครื่องมือที่สอดคล้องกัน | ||||
L (mm) | φI.C (mm) | S (mm) | R (mm) | BNK30 | BN-S300 | |||
SNMN090304 | 9 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | S01020 S01025 S02020 S02030 S05020 S10020 | ● | ● | CSDNN CSSNR / L CSKNR / L CSRNR / L CSXNR / L S25T-CSKNR / L |
SNMN090308 | 9 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | ● | ● | ||
SNMN090312 | 9 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | ● | ● | ||
SNMN090404 | 9 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | ● | ● | ||
SNMN090408 | 9 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | ● | ● | ||
SNMN090412 | 9 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | ● | ● | ||
SNMN120404 | 12 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | ● | ● | ||
SNMN120408 | 12 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ● | ● | ||
SNMN120412 | 12 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | ● | ● | ||
SNMN120712 | 12 | 12.7 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | ||
SNMN120716 | 12 | 12.7 | 7.94 | 1.6 | ● | ● | ||
SNMN150716 | 15 | 15.875 | 7.94 | 1.6 | ● | ● | ||
SNMN201020 | 20 | 20 | 10 | 2.0 | ● | ● |
เม็ดมีด CBN แบบทึบ CNMN / CNGN | ||||||||
ชนิด | มิติ | Chamfer มาตรฐาน | เกรด | ที่จับเครื่องมือที่สอดคล้องกัน | ||||
L (mm) | φI.C (mm) | S (mm) | R (mm) | BN-S300 | BNK30 | |||
CNMN090404 | 9 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | S01020 S01025 S02020 S02030 S02530 S03020 | ◎ | ◎ | CCLNR / L S25T-CCLNR / L |
CNMN090408 | 9 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | ◎ | ◎ | ||
CNMN090412 | 9 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | ◎ | ◎ | ||
CNMN120404 | 12 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | ● | ● | ||
CNMN120408 | 12 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ● | ● | ||
CNMN120412 | 12 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | ● | ● | ||
CNMN120416 | 12 | 12.7 | 4.76 | 1.6 | ● | ● | ||
CNMN120704 | 12 | 12.7 | 7.94 | 0.4 | ● | ● | ||
CNMN120708 | 12 | 12.7 | 7.94 | 0.8 | ● | ● | ||
CNMN120712 | 12 | 12.7 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | ||
CNMN120716 | 12 | 12.7 | 7.94 | 1.6 | ● | ● |
4. กรณีการสมัคร
BN-S300 CNMN1207 เม็ดมีดสำหรับงานกลึงแข็งเสร็จสิ้นการกลึงดิสก์เบรกเหล็กหล่อสีเทา | |||
วัสดุส่วนประกอบ | FC250 (GG250), HB170 ~ 210 | ||
เม็ดมีด CBN ของ Halnn ที่เลือก | BN-S300 CNMN120712 | ||
สภาพการตัด | ap = 2mm, Fr = 0.55mm / r, Vc = 500m / นาที | ||
ประสิทธิภาพการทดสอบ | |||
แทรกวัสดุ | ความเร็วในการตัด | อายุการใช้งาน / ใบมีด | อย่างมีประสิทธิภาพ |
Halnn BN-S300 | 500 เมตร / นาที | 200 ชิ้น | ดีขึ้น 1.8 เท่า |
คาร์ไบด์แทรก | 180 | 30 ชิ้น | ...... |
5. แอปพลิเคชันทั่วไป
โดยปกติสำหรับการตัดเฉือนส่วนประกอบเหล็กหล่อสีเทาเช่นดิสก์เบรกดรัมเบรก Halnn วิจัย BN-S300, BN-K20 และ BNK30 Solid CBN Inserts ต่อไปนี้เป็นเครื่องมือเครื่อง cnc สำหรับกลึงดิสก์เบรกเหล็กหล่อสีเทา