|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | ลูกบาศก์ไนไตรด์ | ประเทศต้นกำเนิด: | จีน |
---|---|---|---|
แบบ: | RCGX / RCMX / CNMN / SNMN | ใบสมัคร: | แบริ่งเหล็กที่แข็งตัว |
Halnn Grade: | BN-S200 | ประเภทเครื่อง: | การหมุน |
แสงสูง: | cbn inserts,cbn cutting tools |
Solid CBN แทรก BN-S200 RCGX / RCMX / CNMN / SNMN เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแบริ่งเหล็กที่แข็งตัว
1. Halnn Solid CBN แทรกสำหรับ Finish การเปลี่ยนแบริ่งเหล็กที่แข็งตัว
แทรกเกรด | วัสดุที่เหมาะสม | ประเภทเครื่อง | แอพพลิเคชันทั่วไป |
BN-S200 | เหล็กชุบแข็ง, Superalloy | กึ่งสำเร็จรูป | แบริ่งกำลังลม |
2.BN-S200 CBN ตัวซีทรูที่ทำจากเหล็กหล่อสีเทา
CBN Grade | เครื่องผูก | เนื้อหา CBN (%) | เมล็ด (ไมครอน) | ความแข็ง (HV) |
BN-S200 | AL, TIC | 60 | 2 ~ 4 | 2800 ~ 3000 |
3. แอพพลิเคชั่นทั่วไป
BN-S200 Solid CBN แทรกเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแบริ่งพลังงานลม | |||
ตัวแทน | แบริ่งกำลังลม | ||
วัสดุ | 42CrMo4, HRC58 ~ 62 | ||
แทรกที่เลือก | Halnn BN-S200 RCGX1207 | ||
สภาพตัด | VC = 210m / นาที, Fr = 0.25mm, LP = 100 มม | ||
ประสิทธิภาพการทดสอบ | |||
แทรกวัสดุ | ความเร็วในการตัด Vc (m / min) | ปรับปรุงประสิทธิภาพ | โหมดความล้มเหลว |
Halnn BN-S200 | 210 | 67% | สวมปีกข้าง |
แทรกเซรามิค Kyocera | 210 | / | กระดูกหัก |
จากการประยุกต์ใช้ข้างต้นเรารู้ว่าเม็ดเชือกแข็งของ Halnn BN-S200 จะมีประสิทธิภาพดีกว่าเม็ดเซรามิคอื่น ๆ สำหรับกระบวนการตกแต่งเมื่อเสร็จสิ้นการเปลี่ยนตลับลูกปืนเหล็กที่แข็งตัว
4. โมเดลทั่วไป RCGX / RCMX สำหรับแบริ่งหมุนพลังงานลมสำเร็จรูป
RCNX ซีรีส์ RCGX / RCMX-V แข็ง | |||||||||
ชนิด | มิติ | มาตรฐาน Chamfer | เกรด | ผู้ถือเครื่องมือที่สอดคล้องกัน | |||||
L (mm) | φI.C (mm) | S (mm) | R (mm) | ข (mm) | BN-S20 | BN-S200 | |||
RCMX060400V | 6 | 6.35 | 4.76 | 0.8 | S01020 S02020 S03020 S05020 S10020 S20020 | ● | ◎ | CRDCN | |
RCMX060500V | 6 | 6.35 | 5.56 | 0.8 | ● | ◎ | |||
RCMX060600V | 6 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ● | ◎ | |||
RCMX090700V | 9 | 9.525 | 7.94 | 1 | ● | ◎ | |||
RCMX120700V | 12 | 12.7 | 7.94 | 2 | ● | ◎ | |||
RCMX151000V | 15 | 15.875 | 10 | 2 | ● | ◎ | |||
RCMX191000V | 19 | 19.05 | 10 | 2 | ● | ◎ | |||
RCMX201200V | 20 | 20 | 12 | 2 | ● | ◎ | |||
RCMX251200V | 25 | 25.4 | 12 | 2 | ● | ◎ |
5. ภาพแอ็พพลิเคชัน